| 2008年(平成20年) | 6月 | 下旬 | 平成20年9月期 中間営業報告書発行 |
|---|---|---|---|
| 8月 | 中旬 | 平成20年9月期 第3四半期業績の概況公表 | |
| 11月 | 中旬 | 平成20年9月期 決算発表 | |
| 下旬 | 平成20年9月期 決算説明会 | ||
| 12月 | 下旬 | 株主総会開催 平成20年9月期 営業報告書発行 |
| 2008年(平成20年) | 2月 | 8日 | 平成20年9月期 第1四半期業績の概況公表 |
|---|---|---|---|
| 5月 | 14日 | 平成20年9月期 中間決算発表 | |
| 2007年(平成19年) | 2月 | 9日 | 平成19年9月期 第1四半期業績の概況公表 |
| 5月 | 15日 | 平成19年9月期 中間決算発表 | |
| 31日 | 平成19年9月期 中間決算説明会 | ||
| 6月 | 28日 | 平成19年9月期 中間営業報告書発行 | |
| 8月 | 9日 | 平成19年9月期 第3四半期業績の概況公表 | |
| 31日 | 個人投資家向け 日経IRフェア2007 出展 | ||
| 9月 | 1日 | 個人投資家向け会社説明会(日経IRフェア2007) | |
| 11月 | 14日 | 平成19年9月期 決算発表 | |
| 29日 | 平成19年9月期 決算説明会 | ||
| 12月 | 20日 | 株主総会開催 平成19年9月期 営業報告書発行 | |
| 2006年(平成18年) | 2月 | 14日 | 平成18年9月期 第1四半期業績の概況公表 |
| 5月 | 15日 | 平成18年9月期 中間決算発表 | |
| 6月 | 9日 | 平成18年9月期 中間営業報告書発行 | |
| 8月 | 10日 | 平成18年9月期 第3四半期業績の概況公表 | |
| 11月 | 10日 | 平成18年9月期 決算発表 | |
| 12月 | 21日 | 株主総会開催 平成18年9月期 営業報告書発行 |


