* 物件概要 * 賃貸条件 * 設備・仕様 * 賃料表 * お問い合わせ *
 
<物件概要>
 ■所在地  東京都中央区日本橋茅場町3-10-5 (住居表示)
 ■交通  東京メトロ日比谷・東西線「茅場町」駅より徒歩2分
 JR京葉線・日比谷線「八丁堀」駅より徒歩3分
 東京メトロ銀座線・東西線・都営浅草線「日本橋」駅より徒歩6分
 JR各線・東京メトロ丸の内線他「東京」駅より徒歩13分
 ■構造・規模  鉄筋コンクリート造 地上10階建
 ■総戸数  28戸、他に管理人室
 ■竣工  平成20年3月末予定
 ■備考  保証会社(リクルート)加入を条件とします(一部法人除く)
 家財保険加入要(1年間/7,000円、E・Fタイプ:12,000円)
 駐輪場使用に伴う登録料金:3,150円/初回登録時のみ
 
<賃貸条件>
 ■敷金  1ヶ月
 ■礼金  0ヶ月
 ■更新費  1ヶ月
 
<設備・仕様>
 □TVモニター付インターホン
 □エアコン
 □オートロック
 □監視カメラ
 □エレベーター
 □インターネット
 □浴室換気乾燥機
 □バス・トイレ別
 □宅配ロッカー
 □BS・CS・CAテレビ
 □2口ガスコンログリル付(E・Fタイプは3口) 
 □室内洗濯機置場
 □バス・トイレ別
 □クローゼット
 □フローリング
 
賃料表>
部屋No. タイプ 面積 間取り 賃料 共益費
201 Dタイプ 1K 22.36m2 110,000 6,000
202 Cタイプ 1K 23.98m2 113,000 6,000
203 Bタイプ 1K 21.04m2 99,000 6,000
204 Aタイプ 1K 21.43m2 101,000 6,000
301 Dタイプ 1K 22.36m2 111,000 6,000
302 Cタイプ 1K 23.98m2 114,000 6,000
303 Bタイプ 1K 21.04m2 100,000 6,000
304 Aタイプ 1K 21.43m2 103,000 6,000
401 Dタイプ 1K 22.36m2 113,000 6,000
402 Cタイプ 1K 23.98m2 116,000 6,000
403 Bタイプ 1K 21.04m2 101,000 6,000
404 Aタイプ 1K 21.43m2 103,000 6,000
501 Dタイプ 1K 22.36m2 114,000 6,000
502 Cタイプ 1K 23.98m2 117,000 6,000
503 Bタイプ 1K 21.04m2 102,000 6,000
504 Aタイプ 1K 21.43m2 104,000 6,000
601 Dタイプ 1K 22.36m2 115,000 6,000
602 Cタイプ 1K 23.98m2 118,000 6,000
603 Bタイプ 1K 21.04m2 103,000 6,000
604 Aタイプ 1K 21.43m2 105,000 6,000
701 Fタイプ 2LDK 49.44m2 199,000 10,000
702 Eタイプ 1LDK 44.95m2 179,000 8,000
801 Fタイプ 2LDK 49.44m2 201,000 10,000
802 Eタイプ 1LDK 44.95m2 181,000 8,000
901 Fタイプ 2LDK 49.44m2 203,000 10,000
902 Eタイプ 1LDK 44.95m2 183,000 8,000
1001 Fタイプ 2LDK 49.44m2 206,000 10,000
1002 Eタイプ 1LDK 44.95m2 185,000 8,000
 
* 物件概要 * 賃貸条件 * 設備・仕様 * 賃料表 * お問い合わせ *