ジョイシティ岩本町二番館お問い合わせ
TopRoom PlanModel RoomEquipmentLocationAccessRentOutline

JOYCITY岩本町弐番館 賃料表(全室 下記共益費が別途必要です。)
1K・・・7000円 1LDK・・・10000円
13F A/1301/1LDK B/1302/1K C/1303/1K
40.43m2 22.56m2 31.28m2
173,000円 106,000円 145,000円
12F A/1201/1LDK B/1202/1K C/1203/1K
40.43m2 22.56m2 31.28m2
172,000円 105,000円 144,000円
11F A/1101/1LDK B/1102/1K C/1103/1K
40.43m2 22.56m2 31.28m2
171,000円 104,000円 143,000円
10F A/1001/1LDK B/1002/1K C/1003/1K
40.43m2 22.56m2 31.28m2
170,000円 103,000円 142,000円
9F A/901/1LDK B/902/1K C/903/1K
40.43m2 22.56m2 31.28m2
169,000円 102,000円 141,000円
8F A/801/1LDK B/802/1K C/803/1K
40.43m2 22.56m2 31.28m2
168,000円 101,000円 140,000円
7F A/701/1LDK B/702/1K C/703/1K
40.43m2 22.56m2 31.28m2
167,000円 100,000円 139,000円
6F A/601/1LDK B/602/1K C/603/1K
40.43m2 22.56m2 31.28m2
166,000円 97,000円 138,000円
5F A/501/1LDK B/502/1K C/503/1K
40.43m2 22.56m2 31.28m2
163,000円 96,000円 137,000円
4F A/401/1LDK B/402/1K C/403/1K
40.43m2 22.56m2 31.28m2
162,000円 95,000円 136,000円
3F A/301/1LDK B/302/1K C/303/1K
40.43m2 22.56m2 31.28m2
161,000円 94,000円 133,000円
2F A/201/1LDK B/202/1K C/203/1K
40.43m2 22.56m2 31.28m2
160,000円 93,000円 132,000円
1F エントランス 避難通路・駐輪場
向き