* 物件概要 * 賃貸条件 * 設備・仕様 * 賃料表 * お問い合わせ *
 
<物件概要>
 ■所在地  東京都江東区猿江1-10-7
 ■交通  半蔵門・都営新宿線「住吉」駅より徒歩5分
 総武線「錦糸町」駅歩17分
 ■構造・規模  鉄筋コンクリート造、9階建
 ■総戸数  39戸
 ■竣工  平成20年1月
 ■備考  駐車場あり(26,000円/月)
 バイク置場あり(3,150円/月)
 駐輪場39台あり 登録料3,150円 (契約時)
 保証会社加入のこと【リクルート】
 家財保険(7,000円/1年)
 
<賃貸条件>
 ■敷金  1ヶ月
 ■礼金  1ヶ月
 ■更新費  1ヶ月
 
<設備・仕様>
 □モニター付オートロック
 □浴室乾燥機(24時間低風量換気)
 □2口ガスコンロ
 □インターネット常時接続(VDSL)
 □宅配BOX
 □BS・CS・CATV
 □エアコン
 □エレベーター
 □オートロック
 
賃料表>
部屋No. タイプ 面積 賃料 共益費
101 A 22.12u 89,000 6,000
102 A 22.12u 89,000 6,000
201 A 22.12u 90,000 6,000
202 A 22.12u 90,000 6,000
203 A 22.12u 90,000 6,000
204 A 22.12u 90,000 6,000
205 B 22.62u 88,000 6,000
301 A 22.12u 92,000 6,000
302 A 22.12u 92,000 6,000
303 A 22.12u 92,000 6,000
304 A 22.12u 92,000 6,000
305 B 22.62u 90,000 6,000
401 A 22.12u 93,000 6,000
402 A 22.12u 93,000 6,000
403 A 22.12u 93,000 6,000
404 A 22.12u 93,000 6,000
405 B 22.62u 92,000 6,000
501 A 22.12u 94,000 6,000
502 A 22.12u 94,000 6,000
503 A 22.12u 94,000 6,000
504 A 22.12u 94,000 6,000
505 B 22.62u 93,000 6,000
601 A 22.12u 95,000 6,000
602 A 22.12u 95,000 6,000
603 A 22.12u 95,000 6,000
604 A 22.12u 95,000 6,000
605 B 22.62u 94,000 6,000
701 A 22.12u 96,000 6,000
702 A 22.12u 96,000 6,000
703 A 22.12u 96,000 6,000
704 A 22.12u 96,000 6,000
801 A 22.12u 97,000 6,000
802 A 22.12u 97,000 6,000
803 A 22.12u 97,000 6,000
804 A 22.12u 97,000 6,000
901 A 22.12u 98,000 6,000
902 A 22.12u 98,000 6,000
903 A 22.12u 98,000 6,000
904 A 22.12u 98,000 6,000
 
* 物件概要 * 賃貸条件 * 設備・仕様 * 賃料表 * お問い合わせ *