* 物件概要 * 賃貸条件 * 設備・仕様 * 賃料表 * お問い合わせ *
 
<物件概要>
 ■所在地  東京都板橋区中丸町59-5
 ■交通  東武東上線「大山」駅より徒歩8分
 ■構造・規模  鉄筋コンクリート造 5階建
 ■総戸数  56戸
 ■竣工  平成20年3月下旬予定
 ■備考  56台 登録料3,150円 (契約時)
 保証会社加入のこと
 リクルートフォレントインシュア
 家財保険加入 1K7,000円 1LDK〜12,000円/各1年
 
<賃貸条件>
 ■敷金  1ヶ月
 ■礼金  0ヶ月
 ■更新費  1ヶ月
 
<設備・仕様>
 □モニター付オートロック
 □浴室乾燥機(24時間低風量換気)
 □2口ガスコンロ付
 □3口ガスコンロ付(D、G、L、Nタイプ)
 □インターネット常時接続(VDSL) NTT Bフレッツ
 □宅配BOX
 □CATV・BS・CS
 □エアコン
 □エレベーター
 
賃料表>
部屋No. タイプ 面積 間取り 賃料 共益費
101 O 40.13m2 2K 120,000 8,000
102 P 38.81m2 2K 118,000 8,000
103 E 23.63m2 1K 83,000 6,000
104 E 23.63m2 1K 83,000 6,000
105 E 23.63m2 1K 83,000 6,000
106 E 23.63m2 1K 83,000 6,000
201 K 25.93m2 1K 84,000 6,000
202 A 28.99m2 1K 102,000 6,000
203 B 24.07m2 1K 84,000 6,000
204 C 24.50m2 1K 85,000 6,000
205 C 24.50m2 1K 84,000 6,000
206 D 47.58m2 2DK 149,000 10,000
207 E 23.63m2 1K 86,000 6,000
208 E 23.63m2 1K 86,000 6,000
209 E 23.63m2 1K 86,000 6,000
210 E 23.63m2 1K 86,000 6,000
211 F 22.14m2 1K 85,000 6,000
212 G 45.64m2 2DK 148,000 10,000
213 H2 24.36m2 1K 84,000 6,000
214 H 24.36m2 1K 84,000 6,000
215 I 23.92m2 1K 83,000 6,000
216 J 28.85m2 1K 101,000 6,000
217 K 25.93m2 1K 84,000 6,000
301 M 24.91m2 1K 85,000 6,000
302 L 40.83m2 1LDK 141,000 8,000
303 C 24.50m2 1K 87,000 6,000
304 C 24.50m2 1K 87,000 6,000
305 D 47.58m2 2DK 151,000 10,000
306 E 23.63m2 1K 88,000 6,000
307 E 23.63m2 1K 88,000 6,000
308 E 23.63m2 1K 88,000 6,000
309 E 23.63m2 1K 88,000 6,000
310 F 22.14m2 1K 87,000 6,000
311 G2 45.64m2 2DK 149,000 10,000
312 H2 24.36m2 1K 86,000 6,000
313 H 24.36m2 1K 86,000 6,000
314 N 40.60m2 1LDK 140,000 8,000
315 M 24.91m2 1K 85,000 6,000
401 C 24.50m2 1K 90,000 6,000
402 C 24.50m2 1K 89,000 6,000
403 D 47.58m2 2DK 153,000 10,000
404 E 23.63m2 1K 89,000 6,000
405 E 23.63m2 1K 89,000 6,000
406 E 23.63m2 1K 89,000 6,000
407 E 23.63m2 1K 89,000 6,000
408 F 22.14m2 1K 88,000 6,000
409 G2 45.64m2 2DK 150,000 10,000
410 H2 24.36m2 1K 88,000 6,000
411 H 24.36m2 1K 88,000 6,000
501 D2 49.43m2 2DK 156,000 10,000
502 E 23.63m2 1K 91,000 6,000
503 E 23.64m2 1K 91,000 6,000
504 E 23.65m2 1K 91,000 6,000
505 E 23.66m2 1K 91,000 6,000
506 F 22.14m2 1K 90,000 6,000
507 G3 48.22m2 2DK 154,000 10,000
 
* 物件概要 * 賃貸条件 * 設備・仕様 * 賃料表 * お問い合わせ *
Dタイプ Cタイプ A4タイプ A2タイプ A2タイプ A2タイプ A1タイプ A1タイプ A1タイプ A3タイプ Bタイプ Bタイプ A3タイプ